Aktueller Kalender
Herbstsaison 2022
September | Oktober | November | Dezember | |
1 | Sommerpause mit der Option von Gartenkonzerten bei schönem Wetter | 1. Skavaria Offbeat, Mundart, vogelwild! | di | do |
2 | fr | so | mi | fr |
3 | sa | mo | do | 3. Papa's Brand New Bag Sweet Soul Music |
4 | so | di | Ende der Herbstferien | so |
5 | mo | mi | 5. Point und die Spielverderber Liedermacher | mo |
6 | di | do | so | di |
7 | mi | fr | mo | mi |
8 | do | 8. Sauglocknläutn Das musikalisch-kabarettistische Oktoberfestprogramm | di | do |
9 | fr | so | mi | fr |
10 | 10. Duo 3 Vom Jazz über SingerSongwriter und Pop zum Rap | mo | do | 10. Midge's Pocket Americana |
11 | so | di | fr | so |
12 | mo | mi | 12. Titus Waldenfels und Petra Lewi These Boots Are Made For Walking Songs, Swing & Exotika | mo |
13 | di | do | so | di |
14 | mi | fr | mo | mi |
15 | do | 15. Die Drahtzieher Gypsy Swing | di | do |
16 | Ende der Sommerpause | so | mi | fr |
17 | 19. Fischer&Rabe Heimatblues und Herbstballaden, Piano-Soul und Mundart-Riot | mo | do | 17. Home At Last Pop und Blues |
18 | so | di | fr | so |
19 | mo | mi | 19. Johnny And The Yooahoos Bluegrass | mo |
20 | di | do | so | di |
21 | mi | fr | mo | mi |
22 | do | 22. SongPingPong Singer/Songwriter | di | do |
23 | fr | so | mi | fr |
24 | 24. Father and Son Christoph & Yankee Meier – Cello und Gitarre | mo | do | Beginn der Weihnachtsferien |
25 | so | di | fr | so |
26 | mo | mi | 26. Hot Klub New Orleans Funk | mo |
27 | di | do | so | di |
28 | mi | fr | mo | mi |
29 | do | 29. Gabriele Schuh Trio Irish Songs & Dreams | di | do |
30 | fr | so | mi | fr |
31 | Beginn der Herbstferien | sa |
Frühjahrssaison 2023
Januar | Februar | März | April | Mai | |
1 | Weihnachtsferien | mi | mi | NN | mo |
2 | mo | do | do | so | di |
3 | di | fr | fr | Beginn der Osterferien | mi |
4 | mi | NN | NN | di | do |
5 | do | so | so | mi | fr |
6 | fr | mo | mo | do | NN |
7 | Ende der Weihnachtsferien | di | di | fr | so |
8 | so | mi | mi | sa | mo |
9 | mo | do | do | so | di |
10 | di | fr | fr | mo | mi |
11 | mi | NN | NN | di | do |
12 | do | so | so | mi | fr |
13 | fr | mo | mo | do | NN |
14 | NN | di | di | fr | so |
15 | so | mi | mi | Ende der Osterferien | mo |
16 | mo | do | do | so | di |
17 | di | fr | fr | mo | mi |
18 | mi | NN | NN | di | do |
19 | do | so | so | mi | fr |
20 | fr | mo | mo | do | NN |
21 | NN | di | di | fr | so |
22 | so | Frühjahrsferien | mi | NN | Beginn der Sommerpause |
23 | mo | do | do | so | di |
24 | di | fr | fr | mo | mi |
25 | mi | 25. Butterfly Jazziger Sternmarsch durch die Gehörgänge | NN | di | do |
26 | do | so | so | mi | fr |
27 | fr | mo | mo | do | sa |
28 | 28. Raith & Blaimer Lieder über große Bäume und starke Seelen | di | di | fr | so |
29 | so | mi | NN | mo | |
30 | mo | do | so | di | |
31 | di | fr | mi |
Hinweis:
Als Mitglied kann man aktiv das Gesamtprogramm noch attraktiver gestalten.
Ermäßigung für Mitglieder: bei Konzerten bis auf Weiteres freier Eintritt.
Nur bei Konzerten: 2,00 € Ermäßigung für Schüler, Studenten, Behinderte mit Ausweis.
Programmänderungen vorbehalten